| Code | Country | Supplier | In use / Total | Rules | Del |
|---|---|---|---|---|---|
| 78402000 * | Afghanistan | A R | (21) / (50) | R |
|
| 93729864 * | Afghanistan | Q T | (6) / (180) | R |
|
| 93755816 * | Afghanistan | K T | (1) / (25) | R |
|
| 78402000 * | Afghanistan | A R | (21) / (50) | R |
|
| 93729864 * | Afghanistan | Q T | (6) / (180) | R |
|
| 78402000 * | Afghanistan | A R | (21) / (50) | R |
|
| 93729864 * | Afghanistan | Q T | (6) / (180) | R |
|
| 93755816 * | Afghanistan | K T | (1) / (25) | R |
|
| 78402000 * | Afghanistan | A R | (21) / (50) | R |
|
| 93729864 * | Afghanistan | Q T | (6) / (180) | R |
|
Tariffs
Numbers
Deleted Prices
- $ 0.100; 1/1
- $ 0.055; 7/1
- $ 0.100; 1/1
- $ 0.055; 7/1
- $ 0.100; 1/1
- $ 0.055; 7/1
- $ 0.100; 1/1
- € 0.145; 1/1
- $ 0.110; 30/30
- € 0.145; 1/1
- $ 0.110; 30/30